北京市地铁运营有限公司企业负责人2023年度薪酬信息公开
来源:北京地铁 发布时间:2025-02-20
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 当年任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | |||||
潘秀明 | 党委书记、董事长 | 1-12月 | 54.02 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
胡志强 | 副总经理 | 1-2月 | 52.85 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
总经理 | 3-12月 | ||||||
杜秀君 | 党委副书记 | 1-12月 | 46.46 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
原增锁 | 副总经理 | 1-2月 | 7.47 | 3.10 | 0 | 否 | 0 |
张志杰 | 副总经理 | 1-12月 | 45.92 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
崔薇 | 总会计师 | 1-12月 | 48.62 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
刘盛杰 | 纪委书记 | 1-12月 | 44.15 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
汪旭 | 副总经理 | 1-12月 | 45.92 | 19.18 | 0 | 否 | 0 |
贾建平 | 副总经理 | 3-12月 | 37.36 | 14.78 | 0 | 否 | 0 |
王晓军 | 副总经理 | 3-12月 | 37.03 | 16.09 | 0 | 否 | 0 |
岳勋 | 副总经理 | 3-12月 | 39.16 | 15.83 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。