北京市地铁运营有限公司企业负责人2020年度薪酬信息公开
来源:北京地铁 发布时间:2022-01-24
北京市地铁运营有限公司企业负责人2020年度薪酬情况
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | |||||
谢正光 | 党委书记、董事长 | 2008.12至2020.11 | 57.59 | 12.74 | 0 | 否 | 无 |
徐会杰 | 党委副书记、总经理 | 2018.8至2021.3任总经理,2021.4至今任董事长 | 62.82 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
杜秀君 | 党委副书记 | 2009.5至今 | 54.65 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
原增锁 | 党委常委、副总经理 | 2012.2至今 | 51.75 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
张志杰 | 副总经理 | 2018.3至今 | 52.53 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
崔薇 | 总会计师 | 2020.5至今 | 35.6 | 9.16 | 0 | 否 | 无 |
刘盛杰 | 党委常委、纪委书记,监察专员 | 2016.12至今 | 53.4 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
汪旭 | 副总经理 | 2015.10至今 | 52.66 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
胡志强 | 副总经理 | 2017.1至今 | 55.82 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
齐占峰 | 总会计师 | 2010.6至2020.4 | 17.8 | 4.95 | 0 | 否 | 无 |
贾鹏 | 党委常委、工会主席 | 2017.1至2021.4 | 52.14 | 14.12 | 0 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。 |
北京市地铁运营有限公司
二〇二二年一月