第二代电动客车
DK11
地铁一号线(苹果园~四惠东) | |||||
G×××1 | G×××2 | G×××3 | G×××4 | G×××5 | G×××6 |
MC | M | M | M | M | MC |
主 要 单 元 | |||
最大长度 | 19000(mm) | 最大宽度 | 2600(mm) |
最大高度 | 3510(mm) | 受电方式 | DC750V 第三轨受流 |
轨距 | 1435mm | 最高速度 | 80Km/h |
控制方式 | 斩波调阻控制 | 加减速度 | 加速度 0.83m/s2 减速度 常用:1.0m/s2 紧急:1.2m/s2 |
制动方式 | 电阻制动空气制动补足 | ||
服 务 单 元 | |||
通风装置 | 轴流式风机 | 紧急报警 | 每车设紧急报警按钮 |
引导装置 | 门区有线路图 | 广播方式 | 自动报站广播 |
M车
13#线(西直门~东直门) | ||
H×××1 | H×××2 | H×××3 |
MC | M | TC |
主 要 单 元 | |||
最大长度 | 19000(mm) | 最大宽度 | 2600(mm) |
最大高度 | 3510(mm) | 受电方式 | DC750V 第三轨受流 |
轨距 | 1435mm | 最高速度 | 80Km/h |
控制方式 | 斩波调压控制 | 加减速度 | 加速度 0.83m/s2 减速度 常用:1.0m/s2 紧急:1.2m/s2 |
制动方式 | 再生制动并空气制动补足 | ||
服 务 单 元 | |||
通风装置 | 轴流式风机 | 紧急报警 | 每车设紧急报警按钮 |
引导装置 | 门区有线路图 | 广播方式 | 自动报站广播(TC车为人工报站) |
GTO
地铁二号线(环线) | |||||
T×××1 | T×××2 | T×××3 | T×××1 | T×××2 | T×××3 |
MC | M | M | M | M | MC |
主 要 单 元 | |||
最大长度 | 19000(mm) | 最大宽度 | 2800(mm) |
最大高度 | 3510(mm) | 受电方式 | DC750V 第三轨受流 |
轨距 | 1435mm | 最高速度 | 80Km/h |
控制方式 | 斩波调压控制 | 加减速度 | 加速度 0.83m/s2 减速度 常用:1.0m/s2 紧急:1.2m/s2 |
制动方式 | 再生制动并空气制动补足 | ||
服 务 单 元 | |||
通风装置 | 轴流式风机 | 紧急报警 | 每车设紧急报警按钮 |
引导装置 | 门区有线路图 | 广播方式 | 自动报站广播 |
扫一扫
关注地铁微博
更多出行信息
关注北京地铁运营有限公司
官方微博@北京地铁
扫一扫
下载地铁APP