人才招聘
北京市地铁运营有限公司
公开选拔及市场化选聘中层副职领导人员笔试成绩公示
公开选拔及市场化选聘中层副职领导人员笔试成绩公示
来源:北京地铁 发布时间:2017-06-07
根据《北京市地铁运营有限公司公开选拔及市场化选聘中层副职领导人员公告》的有关安排,现将笔试成绩公示如下:
准考证号 | 能力素质测试成绩 (75%权重) | 领导能力测试成绩 (25%权重) | 笔试成绩 |
20170101 | 77.00 | 71.56 | 75.64 |
20170102 | 69.00 | 66.30 | 68.33 |
20170103 | 65.00 | 55.80 | 62.70 |
20170104 | 60.00 | 64.57 | 61.14 |
20170105 | 74.00 | 69.68 | 72.92 |
20170201 | 66.00 | 58.80 | 64.20 |
20170202 | 74.00 | 62.83 | 71.21 |
20170203 | 68.00 | 60.55 | 66.14 |
20170204 | 62.00 | 55.33 | 60.33 |
20170301 | 73.00 | 73.26 | 73.07 |
20170302 | 65.50 | 64.77 | 65.32 |
20170401 | 75.00 | 66.98 | 73.00 |
20170402 | 62.00 | 65.34 | 62.84 |
20170403 | 56.00 | 62.36 | 57.59 |
20170404 | 67.50 | 64.91 | 66.85 |
20170405 | 69.00 | 64.88 | 67.97 |
20170406 | 71.00 | 60.98 | 68.50 |
20170407 | 59.00 | 57.24 | 58.56 |
20170408 | 62.00 | 61.14 | 61.79 |
20170409 | 61.00 | 62.60 | 61.40 |
20170410 | 65.00 | 59.50 | 63.63 |
笔试成绩合格线为60分,达到60分或以上人员进入面试。资格复审及面试时间、地点另行电话通知。