| 1号线/八通线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 古城 | 八角游乐园 | 1921 | ||
| 八角游乐园 | 八宝山 | 1953 | ||
| 八宝山 | 玉泉路 | 1479 | ||
| 玉泉路 | 五棵松 | 1810 | ||
| 五棵松 | 万寿路 | 1778 | ||
| 万寿路 | 公主坟 | 1313 | ||
| 公主坟 | 军事博物馆 | 1172 | ||
| 军事博物馆 | 木樨地 | 1166 | ||
| 木樨地 | 南礼士路 | 1291 | ||
| 南礼士路 | 复兴门 | 424 | ||
| 复兴门 | 西单 | 1596 | ||
| 西单 | 天安门西 | 1217 | ||
| 天安门西 | 天安门东 | 925 | ||
| 天安门东 | 王府井 | 852 | ||
| 王府井 | 东单 | 774 | ||
| 东单 | 建国门 | 1230 | ||
| 建国门 | 永安里 | 1377 | ||
| 永安里 | 国贸 | 790 | ||
| 国贸 | 大望路 | 1385 | ||
| 大望路 | 四惠 | 1673 | ||
| 四惠 | 四惠东 | 1714 | ||
| 四惠东 | 高碑店 | 1375 | ||
| 高碑店 | 传媒大学 | 2002 | ||
| 传媒大学 | 双桥 | 1894 | ||
| 双桥 | 管庄 | 1912 | ||
| 管庄 | 八里桥 | 1763 | ||
| 八里桥 | 通州北苑 | 1700 | ||
| 通州北苑 | 果园 | 1465 | ||
| 果园 | 九棵树 | 990 | ||
| 九棵树 | 梨园 | 1225 | ||
| 梨园 | 临河里 | 1257 | ||
| 临河里 | 土桥 | 776 | ||
| 土桥 | 花庄 | 2238 | ||
| 花庄 | 环球度假区 | 1863 | ||
| 2号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 西直门 | 车公庄 | 910 | ||
| 车公庄 | 阜成门 | 960 | ||
| 阜成门 | 复兴门 | 1833 | ||
| 复兴门 | 长椿街 | 1234 | ||
| 长椿街 | 宣武门 | 929 | ||
| 宣武门 | 和平门 | 851 | ||
| 和平门 | 前门 | 1171 | ||
| 前门 | 崇文门 | 1634 | ||
| 崇文门 | 北京站 | 1023 | ||
| 北京站 | 建国门 | 946 | ||
| 建国门 | 朝阳门 | 1736 | ||
| 朝阳门 | 东四十条 | 1027 | ||
| 东四十条 | 东直门 | 824 | ||
| 东直门 | 雍和宫 | 2228 | ||
| 雍和宫 | 安定门 | 792 | ||
| 安定门 | 鼓楼大街 | 1237 | ||
| 鼓楼大街 | 积水潭 | 1766 | ||
| 3号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 东坝北 | 东坝 | 1621 | ||
| 东坝 | 东坝南 | 1544 | ||
| 东坝南 | 姚家园 | 2362 | ||
| 姚家园 | 朝阳站 | 2093 | ||
| 朝阳站 | 石佛营 | 1218 | ||
| 石佛营 | 朝阳公园 | 1669 | ||
| 朝阳公园 | 团结湖 | 1757 | ||
| 团结湖 | 工人体育场 | 934 | ||
| 工人体育场 | 东四十条 | 1269 | ||
| 5号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 天通苑 | 天通苑北 | 941 | ||
| 天通苑南 | 天通苑 | 964 | ||
| 立水桥 | 天通苑南 | 1544 | ||
| 立水桥南 | 立水桥 | 1306 | ||
| 北苑路北 | 立水桥南 | 1330 | ||
| 大屯路东 | 北苑路北 | 2956 | ||
| 惠新西街北口 | 大屯路东 | 1838 | ||
| 惠新西街南口 | 惠新西街北口 | 1121 | ||
| 和平西桥 | 惠新西街南口 | 1026 | ||
| 和平里北街 | 和平西桥 | 1059 | ||
| 雍和宫 | 和平里北街 | 1151 | ||
| 北新桥 | 雍和宫 | 866 | ||
| 张自忠路 | 北新桥 | 791 | ||
| 东四 | 张自忠路 | 1017 | ||
| 灯市口 | 东四 | 848 | ||
| 东单 | 灯市口 | 945 | ||
| 崇文门 | 东单 | 822 | ||
| 磁器口 | 崇文门 | 877 | ||
| 天坛东门 | 磁器口 | 1183 | ||
| 蒲黄榆 | 天坛东门 | 1900 | ||
| 刘家窑 | 蒲黄榆 | 905 | ||
| 宋家庄 | 刘家窑 | 1670 | ||
| 6号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 金安桥 | 苹果园 | 1438 | ||
| 苹果园 | 杨庄 | 839 | ||
| 杨庄 | 西黄村 | 1792 | ||
| 西黄村 | 廖公庄 | 1794 | ||
| 廖公庄 | 田村 | 2276 | ||
| 田村 | 海淀五路居 | 2140 | ||
| 海淀五路居 | 慈寿寺 | 1509 | ||
| 慈寿寺 | 花园桥 | 1431 | ||
| 花园桥 | 白石桥南 | 1167 | ||
| 白石桥南 | 二里沟 | 777 | ||
| 二里沟 | 车公庄西 | 888 | ||
| 车公庄西 | 车公庄 | 887 | ||
| 车公庄 | 平安里 | 1444 | ||
| 平安里 | 北海北 | 1322 | ||
| 北海北 | 南锣鼓巷 | 1349 | ||
| 南锣鼓巷 | 东四 | 1937 | ||
| 东四 | 朝阳门 | 1400 | ||
| 朝阳门 | 东大桥 | 1669 | ||
| 东大桥 | 呼家楼 | 846 | ||
| 呼家楼 | 金台路 | 1450 | ||
| 金台路 | 十里堡 | 2037 | ||
| 十里堡 | 青年路 | 1283 | ||
| 青年路 | 褡裢坡 | 3999 | ||
| 褡裢坡 | 黄渠 | 1239 | ||
| 黄渠 | 常营 | 1854 | ||
| 常营 | 草房 | 1407 | ||
| 草房 | 物资学院路 | 2115 | ||
| 物资学院路 | 通州北关 | 2557 | ||
| 通州北关 | 北运河西 | 3011 | ||
| 北运河西 | 北运河东 | 1600 | ||
| 北运河东 | 郝家府 | 929 | ||
| 郝家府 | 东夏园 | 1347 | ||
| 东夏园 | 潞城 | 1194 | ||
| 7号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 北京西站 | 湾子 | 935 | ||
| 湾子 | 达官营 | 734 | ||
| 达官营 | 广安门内 | 1875 | ||
| 广安门内 | 菜市口 | 1373 | ||
| 菜市口 | 虎坊桥 | 886 | ||
| 虎坊桥 | 珠市口 | 1205 | ||
| 珠市口 | 桥湾 | 869 | ||
| 桥湾 | 磁器口 | 1016 | ||
| 磁器口 | 广渠门内 | 1138 | ||
| 广渠门内 | 广渠门外 | 1332 | ||
| 广渠门外 | 双井 | 1241 | ||
| 双井 | 九龙山 | 1311 | ||
| 九龙山 | 大郊亭 | 781 | ||
| 大郊亭 | 百子湾 | 865 | ||
| 百子湾 | 化工 | 903 | ||
| 化工 | 南楼梓庄 | 1465 | ||
| 南楼梓庄 | 欢乐谷景区 | 905 | ||
| 欢乐谷景区 | 垡头 | 1679 | ||
| 垡头 | 双合 | 1304 | ||
| 双合 | 焦化厂 | 1021 | ||
| 焦化厂 | 黄厂 | 1678 | ||
| 黄厂 | 郎辛庄 | 1752 | ||
| 郎辛庄 | 黑庄户 | 2517 | ||
| 黑庄户 | 万盛西 | 2961 | ||
| 万盛西 | 万盛东 | 2110 | ||
| 万盛东 | 群芳 | 1160 | ||
| 群芳 | 高楼金 | 1195 | ||
| 高楼金 | 花庄 | 1425 | ||
| 花庄 | 环球度假区 | 1769 | ||
| 8号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 朱辛庄 | 育知路 | 2319 | ||
| 育知路 | 平西府 | 1986 | ||
| 平西府 | 回龙观东大街 | 2017 | ||
| 回龙观东大街 | 霍营 | 1115 | ||
| 霍营 | 育新 | 1895 | ||
| 育新 | 西小口 | 1543 | ||
| 西小口 | 永泰庄 | 1042 | ||
| 永泰庄 | 林萃桥 | 2553 | ||
| 林萃桥 | 森林公园南门 | 2558 | ||
| 森林公园南门 | 奥林匹克公园 | 1017 | ||
| 奥林匹克公园 | 奥体中心 | 1667 | ||
| 奥体中心 | 北土城 | 900 | ||
| 北土城 | 安华桥 | 1009 | ||
| 安华桥 | 安德里北街 | 1275 | ||
| 安德里北街 | 鼓楼大街 | 1084 | ||
| 鼓楼大街 | 什刹海 | 1188 | ||
| 什刹海 | 南锣鼓巷 | 902 | ||
| 南锣鼓巷 | 中国美术馆 | 1437 | ||
| 中国美术馆 | 金鱼胡同 | 873 | ||
| 金鱼胡同 | 王府井 | 762 | ||
| 王府井 | 前门 | 1857 | ||
| 前门 | 珠市口 | 1085 | ||
| 珠市口 | 天桥 | 881 | ||
| 天桥 | 永定门外 | 1800 | ||
| 永定门外 | 木樨园 | 741 | ||
| 木樨园 | 海户屯 | 845 | ||
| 海户屯 | 大红门 | 853 | ||
| 大红门 | 大红门南 | 825 | ||
| 大红门南 | 和义 | 2446 | ||
| 和义 | 东高地 | 1537 | ||
| 东高地 | 火箭万源 | 1215 | ||
| 火箭万源 | 五福堂 | 1684 | ||
| 五福堂 | 德茂 | 2076 | ||
| 德茂 | 瀛海 | 1510 | ||
| 9号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 白石桥南 | 国家图书馆 | 1096 | ||
| 白堆子 | 白石桥南 | 1044 | ||
| 军事博物馆 | 白堆子 | 1912 | ||
| 北京西站 | 军事博物馆 | 1398 | ||
| 六里桥东 | 北京西站 | 1171 | ||
| 六里桥 | 六里桥东 | 1309 | ||
| 七里庄 | 六里桥 | 1779 | ||
| 丰台东大街 | 七里庄 | 1326 | ||
| 丰台南路 | 丰台东大街 | 1585 | ||
| 科怡路 | 丰台南路 | 980 | ||
| 丰台科技园 | 科怡路 | 788 | ||
| 郭公庄 | 丰台科技园 | 1348 | ||
| 10号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 巴沟 | 火器营 | 1441 | ||
| 海淀黄庄 | 苏州街 | 950 | ||
| 知春里 | 海淀黄庄 | 976 | ||
| 知春路 | 知春里 | 1058 | ||
| 西土城 | 知春路 | 1102 | ||
| 牡丹园 | 西土城 | 1330 | ||
| 健德门 | 牡丹园 | 967 | ||
| 北土城 | 健德门 | 1100 | ||
| 安贞门 | 北土城 | 1020 | ||
| 惠新西街南口 | 安贞门 | 982 | ||
| 芍药居 | 惠新西街南口 | 1713 | ||
| 太阳宫 | 芍药居 | 1003 | ||
| 三元桥 | 太阳宫 | 1759 | ||
| 亮马桥 | 三元桥 | 1535 | ||
| 农业展览馆 | 亮马桥 | 914 | ||
| 团结湖 | 农业展览馆 | 853 | ||
| 呼家楼 | 团结湖 | 1150 | ||
| 金台夕照 | 呼家楼 | 734 | ||
| 国贸 | 金台夕照 | 835 | ||
| 双井 | 国贸 | 1760 | ||
| 劲松 | 双井 | 1033 | ||
| 潘家园 | 劲松 | 1021 | ||
| 十里河 | 潘家园 | 1073 | ||
| 分钟寺 | 十里河 | 1803 | ||
| 成寿寺 | 分钟寺 | 1060 | ||
| 宋家庄 | 成寿寺 | 1675 | ||
| 石榴庄 | 宋家庄 | 1273 | ||
| 大红门 | 石榴庄 | 1244 | ||
| 角门东 | 大红门 | 1124 | ||
| 角门西 | 角门东 | 1259 | ||
| 草桥 | 角门西 | 1688 | ||
| 纪家庙 | 草桥 | 1550 | ||
| 首经贸 | 纪家庙 | 1119 | ||
| 丰台站 | 首经贸 | 1717 | ||
| 泥洼 | 丰台站 | 954 | ||
| 西局 | 泥洼 | 749 | ||
| 六里桥 | 西局 | 1587 | ||
| 莲花桥 | 六里桥 | 2365 | ||
| 公主坟 | 莲花桥 | 1041 | ||
| 西钓鱼台 | 公主坟 | 2386 | ||
| 慈寿寺 | 西钓鱼台 | 1215 | ||
| 车道沟 | 慈寿寺 | 1591 | ||
| 长春桥 | 车道沟 | 1206 | ||
| 火器营 | 长春桥 | 778 | ||
| 11号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 模式口 | 金安桥 | 1366 | ||
| 金安桥 | 北辛安 | 850 | ||
| 北辛安 | 新首钢 | 689 | ||
| 12号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 东坝北 | 东坝西 | 2045 | ||
| 东坝西 | 驼房营 | 2672 | ||
| 驼房营 | 高家园 | 1172 | ||
| 高家园 | 将台西 | 1397 | ||
| 将台西 | 三元桥 | 2311 | ||
| 三元桥 | 西坝河 | 1775 | ||
| 西坝河 | 光熙门 | 1202 | ||
| 光熙门 | 和平西桥 | 1031 | ||
| 和平西桥 | 安贞桥 | 860 | ||
| 安贞桥 | 安华桥 | 966 | ||
| 安华桥 | 马甸桥 | 1230 | ||
| 马甸桥 | 北太平庄 | 1022 | ||
| 北太平庄 | 蓟门桥 | 1204 | ||
| 蓟门桥 | 大钟寺 | 1072 | ||
| 大钟寺 | 人民大学 | 1722 | ||
| 人民大学 | 苏州桥 | 1579 | ||
| 苏州桥 | 长春桥 | 1259 | ||
| 长春桥 | 蓝靛厂 | 829 | ||
| 蓝靛厂 | 四季青桥 | 2193 | ||
| 13号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 大钟寺 | 西直门 | 2839 | ||
| 知春路 | 大钟寺 | 1206 | ||
| 五道口 | 知春路 | 1829 | ||
| 上地 | 五道口 | 4866 | ||
| 清河站 | 上地 | 1018 | ||
| 西二旗 | 清河站 | 1545 | ||
| 龙泽 | 西二旗 | 3623 | ||
| 回龙观 | 龙泽 | 1423 | ||
| 霍营 | 回龙观 | 2110 | ||
| 立水桥 | 霍营 | 4786 | ||
| 北苑 | 立水桥 | 2272 | ||
| 望京西 | 北苑 | 6720 | ||
| 芍药居 | 望京西 | 2152 | ||
| 光熙门 | 芍药居 | 1110 | ||
| 柳芳 | 光熙门 | 1135 | ||
| 东直门 | 柳芳 | 1769 | ||
| 15号线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 清华东路西口 | 六道口 | 1145 | ||
| 六道口 | 北沙滩 | 1337 | ||
| 北沙滩 | 奥林匹克公园 | 1999 | ||
| 奥林匹克公园 | 安立路 | 1369 | ||
| 安立路 | 大屯路东 | 938 | ||
| 大屯路东 | 关庄 | 1087 | ||
| 关庄 | 望京西 | 2039 | ||
| 望京西 | 望京 | 1759 | ||
| 望京 | 望京东 | 1652 | ||
| 望京东 | 崔各庄 | 2295 | ||
| 崔各庄 | 马泉营 | 2009 | ||
| 马泉营 | 孙河 | 3309 | ||
| 孙河 | 国展 | 3387 | ||
| 国展 | 花梨坎 | 1616 | ||
| 花梨坎 | 后沙峪 | 3354 | ||
| 后沙峪 | 南法信 | 4567 | ||
| 南法信 | 石门 | 2712 | ||
| 石门 | 顺义 | 1332 | ||
| 顺义 | 俸伯 | 2441 | ||
| S1线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 石厂 | 小园 | 1297 | ||
| 小园 | 栗园庄 | 1266 | ||
| 栗园庄 | 上岸 | 1044 | ||
| 上岸 | 桥户营 | 1065 | ||
| 桥户营 | 四道桥 | 834 | ||
| 四道桥 | 金安桥 | 2736 | ||
| 金安桥 | 苹果园 | 1419 | ||
| 昌平线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 昌平西山口 | 十三陵景区 | 1213 | ||
| 十三陵景区 | 昌平 | 2812 | ||
| 昌平 | 昌平东关 | 2433 | ||
| 昌平东关 | 北邵洼 | 1683 | ||
| 北邵洼 | 南邵 | 1958 | ||
| 南邵 | 沙河高教园 | 5357 | ||
| 沙河高教园 | 沙河 | 1965 | ||
| 沙河 | 巩华城 | 2026 | ||
| 巩华城 | 朱辛庄 | 3799 | ||
| 朱辛庄 | 生命科学园 | 2368 | ||
| 生命科学园 | 西二旗 | 5441 | ||
| 西二旗 | 清河站 | 1546 | ||
| 清河站 | 朱房北 | 1652 | ||
| 朱房北 | 清河小营桥 | 1158 | ||
| 清河小营桥 | 学知园 | 2366 | ||
| 学知园 | 六道口 | 1683 | ||
| 六道口 | 学院桥 | 1312 | ||
| 学院桥 | 西土城 | 1481 | ||
| 西土城 | 蓟门桥 | 808 | ||
| 房山线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 首经贸 | 东管头南 | 1137 | ||
| 花乡东桥 | 首经贸 | 1793 | ||
| 白盆窑 | 花乡东桥 | 1668 | ||
| 郭公庄 | 白盆窑 | 1138 | ||
| 大葆台 | 郭公庄 | 1405 | ||
| 稻田 | 大葆台 | 6466 | ||
| 长阳 | 稻田 | 4042 | ||
| 篱笆房 | 长阳 | 2150 | ||
| 广阳城 | 篱笆房 | 1474 | ||
| 良乡大学城北 | 广阳城 | 2003 | ||
| 良乡大学城 | 良乡大学城北 | 1188 | ||
| 良乡大学城西 | 良乡大学城 | 1739 | ||
| 良乡南关 | 良乡大学城西 | 1333 | ||
| 苏庄 | 良乡南关 | 1331 | ||
| 阎村东 | 苏庄 | 2200 | ||
| 亦庄线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 肖村 | 宋家庄 | 2631 | ||
| 小红门 | 肖村 | 1275 | ||
| 旧宫 | 小红门 | 2366 | ||
| 亦庄桥 | 旧宫 | 1982 | ||
| 亦庄文化园 | 亦庄桥 | 993 | ||
| 万源街 | 亦庄文化园 | 1538 | ||
| 荣京东街 | 万源街 | 1280 | ||
| 荣昌东街 | 荣京东街 | 1354 | ||
| 同济南路 | 荣昌东街 | 2338 | ||
| 经海路 | 同济南路 | 2265 | ||
| 次渠南 | 经海路 | 2086 | ||
| 次渠 | 次渠南 | 1281 | ||
| 亦庄火车站 | 次渠 | 1334 | ||
| 首都机场线路网车站站间距信息 | ||||
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) | ||
| 北新桥 | 东直门 | 1622 | ||
| 东直门 | 三元桥 | 3022 | ||
| 三元桥 | 3号航站楼 | 18322 | ||
| 3号航站楼 | 2号航站楼 | 7243 | ||
| 2号航站楼 | 三元桥 | 20738 | ||


京公网安备 11040302000112号











